Remove | Remove | |
![]() |
![]() |
|
Title | Thermaltake Toughliquid 280 ARGB Υδρόψυξη Επεξεργαστή Διπλού Ανεμιστήρα 120mm για Socket AM4/1200/115x | Tefal GC750D Τοστιέρα Γκριλιέρα με Αποσπώμενες Πλάκες 2000W Inox |
Price | Συνδεθείτε για να δείτε τις τιμές | Συνδεθείτε για να δείτε τις τιμές |
Add to cart |
|
|
Description |
Η έξυπνη τοστιέρα Tefal Optigrill Elite αντιλαμβάνεται το πάχος και την ποσότητα του φαγητού και αναλόγως ψήνει. Με 12 αυτόματα προγράμματα, λειτουργία για ραβδώσεις γκριλ για ψητά και διαισθητικό παράθυρο ελέγχου ψησίματος διευκολύνει το μαγείρεμα. Οι χρήστες που την έχουν αγοράσει την ξεχωρίζουν κυρίως γιατί κάνει τα τοστ τραγανά και ψήνει ομοιόμορφα. Δες όλη την περιγραφή |
|
Sku | CL-W320-PL14BL-A | GC750D30 |
Availability | Διαθέσιμο κατόπιν παραγγελίας | Διαθέσιμο κατόπιν παραγγελίας |
Weight | 2 kg | 3 kg |
Dimensions | Μ/Δ | Μ/Δ |
CAS Latency | ||
1 | ||
Μέγεθος | ||
Πλήθος modules | ||
RGB Lighting | ||
Συχνότητα | ||
Size | ||
Τύπος | ||
Τύπος Υπολογιστή | ||
Χωρητικότητα | ||
1 | ||
Μικρόφωνο | ||
Συνδεσιμότητα | ||
Χρώμα | Inox | |
2 σε 1 | ||
Active Noise Cancellation | ||
ADF | ||
Adults Welcome | ||
Advent Calendar | ||
Ah | ||
Ah Μπαταρίας | ||
Air Flosser | ||
AirPlay | ||
Ampere | ||
Ανάλυση | ||
Ανάλυση Βίντεο | ||
Αναλώσιμο | ||
Αναμένονται | ||
Anti Drip | ||
Audio I/O | ||
Bluetooth | ||
Brand | ||
Brushless | ||
Bus Speed | ||
Card Reader | ||
Card Slot | ||
Carving Λάμα | ||
Certification | ||
Chipset | ||
Chipset Model | ||
Chromecast Built-In | ||
Color | ||
Συνδεσιμότητα | ||
Console | ||
Cpu Family | ||
Definition | ||
Διάμετρος Κάψας | ||
Διαστάσεις Ανεμιστήρα | 120mm | |
Digital Audio Optical | ||
Dimmable | ||
Δυνατότητες | ||
Δυνατότητες Κάμερας | ||
Δυνατότητες & Λειτουργίες | ||
Δυνατότητες | ||
DisplayPort | ||
Domino | ||
Drip Stop | ||
Dual Link DVI | ||
Duplex Print | ||
Easy Start | ||
Είδος | ||
Είδος Μικροφώνου | ||
Επίπεδο Πίεσης | ||
Εσωτερική | ||
Εσωτερικό | ||
Ethernet | ||
Ethernet (LAN) | ||
Extra | ||
Extruder | ||
Ευαισθησία | ||
Eξωτερικές Θύρε | ||
Filament | ||
Flat | ||
Φορητός | ||
Form Factor | ||
Freestyle | ||
Gain Max | ||
Gaming | ||
Hands Free | ||
HbbTV | ||
HDMI | ||
HDR Type | ||
Headphones | ||
Hepa | ||
Hotel Mode | ||
Inox | ||
Integrated Graphics | ||
Interface | ||
Ionic | ||
IPS Panel | ||
Ισχύς (RMS) | ||
Κανάλια | ||
Καρέ ανά δευτερόλεπτο (fps) | ||
Κατασκευαστής Επεξεργαστή | ||
Κατευθυντικότητα | ||
Κεραία | ||
Kind | ||
Laser | ||
Layer | ||
LED | ||
Lightning | ||
Local Dimming | ||
Lumen | ||
M.2 | ||
Μέγεθος Χαρτιού | ||
Κατασκευαστής | Thermaltake | Tefal |
Max SPL | ||
Media Player | ||
Μέγεθος Κουτιού | ||
Μέγεθος Ψυγείου | ||
Μέγιστη Ταχύτητα WLAN | ||
Memory bus | ||
Mesh | ||
Μήκος Καλωδίου | ||
Μικρόφωνο | ||
Miracast | ||
Μέγεθος Mouse Pad | ||
Μodularity | ||
Multi Touch | ||
Multipoint Pairing | ||
Netflix | ||
Noise Cancellation | ||
OLED | ||
Palm Rejection | ||
Passthrough | ||
PCI-E slots | ||
PCI Express x16 2.0 | ||
PCI Express x16 3.0 | ||
PCI Express x16 4.0 | ||
PCI Express x16 5.0 | ||
Πλήκτρα | ||
Πλήθος Θυρών | ||
PoE | ||
Power Connectors | ||
Power Delivery (PD) | ||
Πρότυπα Δικτύωσης IEEE | ||
Πρότυπα Δικτύωσης IEEE | ||
Raid | ||
RAM | ||
RGB | ||
RGB Φωτισμός | ||
RGB Φωτισμός | ||
Ρυθμός Μεταφοράς Δεδομένων | ||
SATA III | ||
Screen Mirroring | ||
Self Clean | ||
Selfie Stick | ||
Shared Μνήμη | ||
SIM | ||
Συμβατότητα | ||
Συμβατές Μητρικές | ||
Συμβατότητα | ||
Σύνδεση | ||
Συνδεσιμότητα | ||
Slow Feeder | ||
Smart | ||
Smart Assistant | ||
Smart Assistant (Built-in) | ||
Smart Ring | ||
Smart Οικοσύστημα | ||
Smoothie Maker | ||
Socket | 1150/1151/1155/1156, 1200, 1366, 2011, 2011-3, 2066, AM2/AM2+, AM3/AM3+, AM4, FM1/FM2/FM2+ | |
Solo | ||
Speed Class | ||
Spotify | ||
SSD | ||
Τεχνολογία Εκτύπωσης | ||
Thermal Design Power (TDP) | ||
Θύρες RJ45 | ||
Θύρες Σύνδεσης | ||
Threads | ||
Τηλεχειριστήριο | ||
Τύπος Ακουστικών | ||
Τύπος Εκτυπωτή | ||
Τύπος Ηχείων | ||
Tύπος Κεραίας | ||
Τύπος Κάρτας | ||
Τύπος Ποντικιού | ||
Τύπος Σύνδεσης | ||
Τύπος Τροφοδοτικού | ||
Toolless Change | ||
Τοποθέτηση | ||
Τροφοδοσία | ||
Τροφοδοσία Πένας | ||
Τρόπος Λειτουργίας | ||
Τρόπος Σύνδεσης | ||
Τύπος Ανάγνωσης | ||
Τύπος Εγγραφής | ||
Υποστήριξη Καρτών | ||
USB | ||
USB-C | ||
USB Type | ||
VESA Mount | ||
Vibration (m/s²) | ||
Volt | ||
Volt Μπαταρίας | ||
Volume Control | ||
Water Flosser | ||
Watt | ||
Wet & Dry | ||
Wi-Fi | ||
Wi-Fi/Bluetooth | ||
WiFi | ||
WiFi/Bluetooth | ||
WiFi Mesh Network | ||
Wireless | ||
Χρήση Μικροφώνου | ||
Χρώμα | ||
Χρώμα Εκτύπωσης | ||
Χρόνος Αναμονής | ||
Χρόνος Λειτουργίας | ||
Χρόνος Λειτουργίας | ||
YouTube | ||
Αβγοδάρτης | ||
Αδιάβροχο | ||
Αέρα | ||
Αισθητήρας Laser | ||
Αισθητήρες | ||
Ακρίβεια | ||
Ακροδέκτες | ||
Ακροδέκτης B | ||
Ακροδέκτης Α | ||
Ακροδέκτης Β | ||
Ακροφύσιο | ||
Ακτίνα Δράσης | ||
Άλλα Ports | ||
Αλλαντικά | ||
Αναδιπλούμενο | ||
Ανάκλιση | ||
Ανάλυση | ||
Ανάλυση Οθόνης | ||
Αναλώσιμο | ||
Ανατομική | ||
Ανιχνευτής | ||
Άνοιγμα 180° | Όχι | |
Ανταλλακτικά | ||
Αντίθεση | ||
Αντίσταση | ||
Άνω Θέσεις | ||
Αξεσουάρ | ||
Απορρόφηση | ||
Απορροφητήρας | ||
Αποσπώμενη | ||
Αριθμός Εστιών | ||
Αριθμός Πριζών | ||
Άρωμα | ||
Ασύρματο | ||
Ατμό | ||
Ατμός | ||
Αυτόματη | ||
Αυτόνομη | ||
Αφρογαλιέρα | ||
Βάθος | ||
Βάθος Χρώματος | ||
Βάρος | ||
Βάρος (gr) | ||
Βάρος (Καθαρό) | ||
Βάρος (Μεικτό) | ||
Βάση για Tablet | ||
Βάση για κινητό | ||
Βούρτσα | ||
Βυθιζόμενο | ||
Γένια | ||
Γενιά | ||
Γενιά Wi-Fi | ||
Γένος | ||
Γένος Α-Β | ||
για Ακάρεα | ||
για Κατοικίδια | ||
για Χαλιά | ||
Γρανίτα | ||
Γυάλινη Κανάτα | ||
Γωνία Δέσμης | ||
Γωνιακό | ||
Δέκτης | ||
Δέκτης USB | ||
Διαγώνιος | ||
Διακόπτες | ||
Διάμετρος | ||
Διαστάσεις | ||
Διάφανο καπάκι | ||
Διεπαφή | ||
Διπλή Ράβδος | ||
Διπλός Κάδος | ||
Δίσκος Κοπής | ||
Δυνατότητες | ||
Εγγραφή PVR | ||
Εγγύηση | ||
Είδος | ||
Είδος Διακόπτη | ||
Είδος Καλωδίου | ||
Είδος Πλακών | Με Ραβδώσεις | |
Είδος Τριπόδου | ||
Έκδοση | ||
Έκδοση HDMI | ||
Έκδοση USB | ||
Έκκεντρο | ||
Εκκεντρότητα | ||
Εμβέλεια | ||
Εντοιχιζόμενη | ||
Εξαρτήματα | ||
Έξοδοι | ||
Έξοδοι USB-A | ||
Έξοδοι USB-C | ||
Επαγγελματική | ||
Επαγγελματικό | ||
Επίπεδα | ||
Επίπεδα Άλεσης | ||
Επίπεδα Ισχύος | ||
Εστίες | ||
Εσωτερική | ||
Ευαισθησία | ||
Ευκρίνεια | ||
Εφαρμογές | ||
Εφαρμογή | ||
Ζεστός Αέρας | ||
Ζύγισμα Ρούχων | ||
Ηλεκτρικό | ||
Ηλεκτρικός | ||
Ηλικία | ||
Ηχείο | ||
Θέμα | ||
Θερμαινόμενος | ||
Θέρμανση Νερού | ||
Θερμοκρασία | ||
Θέσεις | ||
Θέση Ψυγείου | ||
Θήκη Ταξιδίου | ||
Θήκη Φόρτισης | ||
Θόρυβος | ||
Θύρα Φόρτισης | ||
Θύρες Ethernet | ||
Θύρες S/PDIF | ||
Θύρες Socket | ||
Θύρες USB | ||
Θύρες USB-C | ||
Ιπποδύναμη | ||
Ισχύς | 2000 W | |
Ισχύς (RMS) | ||
Ισχύς Φόρτισης | ||
Κάδος | ||
Καθάρισμα | ||
Κάλυψη Χώρου | ||
Κανάλια | ||
Κανάλια Ήχου | ||
Κανάλια 'Ηχου | ||
Κανάτα | ||
Καπάκι | ||
Κατάλληλη για | ||
Κατηγορία | ||
Κάτω Θέσεις | ||
Κάψουλα | ||
Κεραμική | ||
Κιμάς | ||
Κίνηση | ||
Κλαδευτικό | ||
Κλίμακα 1: | ||
Κονσόλα | ||
Κουμπί Sniper | ||
Κούπες | ||
Κρέας | ||
Κρουστικό | ||
Κρύος Αέρας | ||
Κυβισμός | ||
Κώνος | ||
Λάμπα Αλογόνου | ||
Λειτουργία Grill | ||
Λειτουργία με | ||
Λειτουργίες | ||
Λειτουργίες Smart | ||
Λειτουργικό | ||
Λιθίου | ||
Λογισμικό | ||
Λουκάνικο | ||
Λουράκι | ||
Μultipoint Pairing | ||
με 2 Μοτέρ | ||
με Αέρα | ||
με Αναρρόφηση | ||
με Κάθισμα | ||
Με Καλώδιο | ||
με Κοντάρι | ||
με Λιπομετρητή | ||
με Μπλέντερ | ||
με Φλας | ||
Με χειριστήριο | ||
Μέγεθος | ||
Μέγεθος motherboard | ||
Μέγεθος Κώνου | ||
Μέγεθος Μνήμης | ||
Μέγεθος οθόνης | ||
Μέγιστη Ροπή | ||
Μέγιστο Βάρος | ||
Μέγιστο Μήκος Κ | ||
Μέγιστο Ύψος Ψύ | ||
Μέγιστο Φορτίο | ||
Μήκος | ||
Μήκος Καλωδίου | ||
Μήκος Λάμας | ||
Μήκος Λάστιχου | ||
Μήκος Ταινίας | ||
Μνήμη Cache | ||
Μνήμη γραφικών | ||
Μνήμη Εκτυπωτή | ||
Μοντέλα | ||
Μοντέλο | ||
Μοχλός Πίεσης | ||
Μπαταρία | ||
Ντομάτα | ||
Ξεκλείδωτος | ||
Ξύλο Ø | ||
Οδηγός | ||
Οδηγός Βάθους | ||
Οθόνη Αφής | ||
Οικογένεια | ||
Οικογένεια CPU | ||
Παλμοί | ||
Πανάκι | ||
Παροχή Καφέ | ||
Παροχή Νερού | ||
Πάχος | ||
Πέλμα για Παρκέ | ||
Πέλμα για Χαλιά | ||
Πέλμα Δαπέδου | ||
Περιοχή Χρήσης | ||
Περιστροφή | ||
Πετάλια | ||
Πίεση | ||
Πίεση Ατμού | ||
Πίσω Έξοδοι USB-A | ||
Πίσω Έξοδοι USB-C | ||
Πίσω Θέσεις | ||
Πίσω Κάμερα | ||
Πλαινές Θέσεις | ||
Πλάτος | ||
Πλενόμενη | ||
Πλήθος | ||
Πλήθος HDMI 2.1 | ||
Πλήθος modules | ||
Πλήθος SATA III 6Gb/s | ||
Πλήθος USB | ||
Πλήθος Θυρών | ||
Πλήθος Οθονών | ||
Πλήκτρα Slideshow | ||
Πλοήγηση | ||
Πολυκόπτης | ||
Πολυμάγειρας | ||
Πολυμηχάνημα | ||
Πολυμορφικό | ||
Ποσότητα | ||
Προγράμματα | ||
Πρόσθετα | ||
Προστασία | ||
Πρότυπα Ήχου | ||
Πυρήνες | ||
Ράγα | ||
Ραδιόφωνο | ||
Ράφια | ||
Ροή νερού | ||
Ρύθμιση Βάρους | ||
Ρύθμιση Ισχύος | ||
Ρύθμιση Ροπής | ||
Σακούλα | ||
Σειρά | ||
Σετ | ||
Σετ Καλωδίων | ||
Σίδερο | ||
Σούβλα | ||
Σπείρωμα Άξονα | ||
Σπιράλ | ||
Στήριξη Βάσης | ||
Στροφές | ||
Συμβατό Chipset | ||
Συμβατότητα | ||
Συνδέσεις | ||
Συνδέσεις Ethernet | ||
Συνδέσεις HDMI | ||
Συνδέσεις SFP | ||
Συνδέσεις USB | ||
Σύνδεση | ||
Σύνολο Θυρών | ||
Σύνολο Θυρών HDMI | ||
Συσκευασία | ||
Συχνότητα | ||
Σφουγγάρισμα | ||
Σχεδιασμός | ||
Σχήμα | ||
Σωλήνας | ||
Ταξιδίου | ||
Τάση | ||
Τάση Εισόδου DC | ||
Τάση Εξόδου AC | ||
Τάση Μπαταρίας | ||
Ταχύτητα LAN | ||
Ταχύτητα Overline | ||
Ταχύτητες | ||
Τεμάχια | ||
Τοιχοποιία Ø | ||
Τοποθέτηση | ||
Τριπλή Ράβδος | ||
Τρίποδο | ||
Τροφοδοσία | ||
Τροχήλατο | ||
Τσιμέντο Ø | ||
Τύπος | ||
Τύπος cpu | ||
Τύπος Panel | ||
Τύπος RAM | ||
Τύπος Βολής | ||
Τύπος Εγγραφής | ||
Τύπος Εστίας | ||
Τύπος Εστιών | ||
Τύπος Καλωδίου | ||
Τύπος Καφέ | ||
Τύπος Κινητού | ||
Τύπος Λάμας | ||
Τύπος Μνήμης | ||
Τύπος Οθόνης | ||
Τύπος Οχήματος | ||
Τύπος Πλάκας | ||
Τύπος Σακούλας | ||
Τύπος Σκληρού | ||
Τύπος Σύνδεσης | ||
Τύπος Φίλτρων | ||
Τύπος Φούρνου | ||
Τύπος Ψύκτρας | ||
Τυρί | ||
Υγρό Καθάρισμα | ||
Υγρό Ξύρισμα | ||
Υλικό | ||
Υλικό Δοχείου | ||
Υλικό Κάδου | ||
Υλικό Κανάτας | ||
Υλικό Κάσας | ||
Υλικό Ράβδου | ||
Υπερυψωμένη | ||
Υποδοχή | ||
Υποπόδιο | ||
Υποστήριξη 4K | ||
Υποστήριξη Apple | ||
Ύψος | ||
Φαρδιές Πλάκες | ||
Φίλτρο Anti-Calc | ||
Φίλτρο για Τσάι | ||
Φίλτρο Σκόνης | ||
Φόρτιση μέσω USB | ||
Φύλο | ||
Φυσούνα | ||
Φωτεινότητα | ||
Φωτιζόμενη | ||
Φωτισμός LED | ||
Φωτοκύτταρο | ||
Χάλυβας Ø | ||
Χειρισμός | ||
Χειρός | ||
Χρήση | ||
Χρήση Συσκευής | ||
Χρονοδιακόπτης | ||
Χρώμα Laser | ||
Χωρητικότητα | 2 Τοστ | |
Χωρητικότητα lt | ||
Χωρίς Καλώδιο | ||
Ψεκασμός Νερού | ||
Ψήσιμο Grill | Ναι | |
Ψηφιακή Οθόνη | ||
Ψωμί | ||
Air Wheels | ||
Aller Retour | ||
Application Class | ||
Aspect Ratio | ||
BPA Free | ||
Bristles | ||
Curved | ||
Edition | ||
Extras | ||
Eye Comfort | ||
Gel | ||
HDR | ||
HSS | ||
Inverter | ||
Kit | ||
LED Φως | ||
Maximum 4KB Random Write | ||
Mini | ||
Mobile App | ||
NVMe | ||
Optane Memory | ||
Panel | ||
Play-Doh | ||
PTZ | ||
Raclette | ||
Read Speed | ||
SD Card | ||
SDS | ||
Software Format | ||
Tap & Go | ||
Throw Ratio | ||
UHS Speed Class | ||
UltraWide | ||
UV | ||
Video Speed Class | ||
Vintage | ||
Virtual Private Network (VPN | ||
VoIP | ||
Wi-Fi (Built-In) | ||
Write Speed | ||
Zoom | ||
Αδιάβροχος | ||
Αέρος | ||
Αεροφυλάκιο | ||
Αθόρυβη | ||
Ακίδας | ||
Αλουμίνιο | ||
Αλουμινίου | ||
Αλυσοπρίονο | ||
Ανάγλυφο | ||
Ανάλυση Video | ||
Αναπαραγωγή 3D | ||
Ανάρτησης | ||
Ανοιχτού Τύπου | ||
Ανοξείδωτη | ||
Αντοχή | ||
Αξεσουαρ | ||
Απόσταση max | ||
Αρίθμησης | ||
Αριθμός Ηχείων | ||
Αριθμός Θέσεων | ||
Αριθμός Οδηγών | ||
Ασύρματο Subwoofer | ||
Ασφαλείας | ||
Αυτοδιάτρητη | ||
Αυτοκινούμενα | ||
Αυτοκινούμενο | ||
Αυτοκινούμενος | ||
Αυτοκόλλητη | ||
Βάθος Κοπής | ||
Βάθος Πατούρας | ||
Βαθύ | ||
Βάρος Ανύψωσης | ||
Βήμα | ||
Βολή Ατμού (Boost) | ||
Γείσο | ||
για Κινητό | ||
για Ψωμί | ||
Γκαράζ | ||
Γλώσσα | ||
Γυψοσανίδας | ||
Δαπέδου | ||
Διακόπτης | ||
Διάσταση | ||
Διπλή | ||
Διπλής Γραμμής | ||
Διπλό | ||
Διπλός | ||
Δόνηση | ||
Δόντια | ||
Δραπάνου | ||
Δυναμό | ||
Δύο Εργασιών | ||
Εγκοπή Γωνίας | ||
Ειδος | ||
Είδος Monitor | ||
Είδος Κεφαλής | ||
Είδος Φιγούρας | ||
Εκπαιδευτικά | ||
Ελαιογραφία | ||
Ελάχιστη | ||
Έξοδος | ||
Επεκτάσεις | ||
Επιβίωσης | ||
Επιδαπέδιος | ||
Εσωτερικές | ||
Εσωτερικό | ||
Ζεστής Στάχτης | ||
Ζωάκια | ||
Ηλεκτρολόγου | ||
Ηλεκτρονικό | ||
Ηλεκτρονικός | ||
Ηλιακό Πάνελ | ||
Ηλιακός | ||
Ήρωας | ||
Ήρωες | ||
Ηχεία | ||
Ήχου | ||
Ιονιστής Αέρα | ||
Ισοθερμικό | ||
Ισχύς (W) | ||
Ισχύς Θορύβου | ||
Ισχύς Λάμπας | ||
Ισχύς Ψύξης | ||
Κάθετος Ατμός | ||
Καμπάνα | ||
Καραόκε | ||
Καρβιδίου | ||
Καρέ Υποδοχής | ||
Καροτιέρας | ||
Κασετίνα | ||
Κατασκευή | ||
Καταστροφέας | ||
Κεραμική Πλάκα | ||
Κεφαλή Torx (T) | ||
Κόκκωση | ||
Κομμάτια | ||
Κοντάρι | ||
Κονταριού | ||
Κοτσίδα | ||
Κύβοι | ||
Λαβή | ||
Λειτουργία | ||
Λίτρα | ||
Λυχνίες LED | ||
Μαγνητικό | ||
Μαγνητικός | ||
Μακρύ | ||
με Bluetooth | ||
Με Led Φωτισμό | ||
με Ακίδα | ||
Με Αλυσίδα | ||
Με Ανέμη | ||
με Ανεμιστήρα | ||
με Αντάπτορα SDS | ||
με Άξονα | ||
με Αξονάκι | ||
με Αρίδα | ||
με Αφρό | ||
με Δοχείο | ||
Με Ήχο | ||
με Ήχους | ||
με Κάμερα | ||
με Καπάκι | ||
Με Καπνό | ||
με Καρούλι | ||
με Κίνηση | ||
με Κοπτήρες | ||
Με Κόφτη | ||
με Λαβές | ||
με Λαβή | ||
με Μαγνήτη | ||
με Μανόμετρο | ||
με Μίζα | ||
με Μουσική | ||
με Οθόνη | ||
με Ροδάκια | ||
Με Ρόδες | ||
με Σάκο Σκόνης | ||
με Ταμπακιέρα | ||
Με το Μέτρο | ||
Με Τρύπες | ||
με Φαλτσοκούτι | ||
με Φελλό | ||
με Φιάλη | ||
Με Φορτιστή | ||
Με Φως | ||
με Ωτοασπίδες | ||
Μέγεθος Cache | ||
Μέγεθος Δίσκου | ||
Μεγεθυντικός | ||
Μέγιστη | ||
Μέγιστη Ισχύς | ||
Μέγιστη Παροχή | ||
Μέγιστη Πίεση | ||
Μέθοδος Montessori | ||
Μεσαίος | ||
Μέταλλο | ||
Μετατρεπόμενο | ||
Μεταφορά | ||
Μήκος (m) | ||
Μήκος Λάμας (cm) | ||
Μήκος Λεπίδας | ||
Μίζα | ||
Μνήμη RAM | ||
Μοκέτα | ||
Μοκέτας | ||
Μόνο Λίπασμα | ||
Μορφή | ||
Μοτίβο | ||
Μπαταρίας | ||
Μπαταρίες | ||
Μπετό | ||
Μπετού | ||
Μπρελόκ | ||
Νάιλον | ||
Νέα Κυκλοφορία | ||
Νερού | ||
Νυχτερινή Λήψη | ||
Ξηρής Κοπής | ||
Ξύλινα | ||
Ξύλινο | ||
Ξύλο | ||
Ξυπνητήρι | ||
Οθόνη | ||
Ολικό Μήκος | ||
Παίκτες | ||
Παροχή | ||
Παροχή Αέρα | ||
Πάχος Οδηγών | ||
Περιστροφική | ||
Πιστόλι Αέρα | ||
Πλακάκι | ||
Πλαστικό | ||
Πλάτος Κοπής | ||
Πλάτος Λάμας | ||
Πλατφόρμα | ||
Πλήθος Ματιών | ||
Ποιότητα | ||
Προστασία MIPS | ||
Προτζέκτορας | ||
Πτυσσόμενο | ||
Πτυσσόμενος | ||
Πυραμίδα | ||
Πυρόσβεσης | ||
Ρόδες | ||
Ροή Αέρα | ||
Ροή Αέρα (Max) | ||
Ροπή | ||
Ρυθμιζόμενο | ||
Ρύθμιση Κλίσης | ||
Ρύθμιση Ύψους | ||
Σε Ρολό | ||
Σετ με Λάστιχο | ||
Σετ με Μύτες | ||
Σιαγώνες | ||
Σκίαστρο | ||
Σπάστη | ||
Στατικό Φορτίο | ||
Στεγανός | ||
Στριφτή | ||
Στρογγυλό | ||
Στροφές (Full Load) | ||
Συλλεκτική | ||
Σύνδεση ISDN | ||
Συνολικό Μήκος | ||
Συρόμενο (Radial) | ||
Συχνότητα Wi-Fi | ||
Σφυρί | ||
Σχέδιο | ||
Σχήμα Κεφαλής | ||
Τάση Εξόδου | ||
Ταχύτητα | ||
Ταχύτητα Αέρα | ||
Ταχύτητα Κοπής | ||
Τεμάχια (Μύτες) | ||
Τηλεσκοπική | ||
Τηλεσκοπικό | ||
Τούβλο | ||
Τριγωνική | ||
Τροχήλατη | ||
Τροχήλατος | ||
Τύπος M.2 | ||
Τύπος Δέκτη | ||
Τύπος Κάρτας | ||
Τύπος Κινητήρα | ||
Τύπος Λάμπας | ||
Τύπος Μύτης | ||
Τύπος Νήματος | ||
Τύπου | ||
Υγρασία | ||
Υγρής Κοπής | ||
Υλικό Κοπής | ||
Υλικό Λαβής | ||
Υλικό Σώματος | ||
Υποδοχές USB | ||
Υποδοχή SIM | ||
Ύψος Ανύψωσης | ||
Φέτες | ||
Φορητή | ||
Φορητό Hotspot | ||
Φυγοκεντρική | ||
Φωτιζόμενος | ||
Φωτισμός | ||
Χάλυβας | ||
Χαρακτήρες | ||
Χαρακτηριστικά | ||
Χειρολαβή | ||
Χορτοκοπτικό | ||
Χρώμα LED | ||
Χρώμα Νήματος | ||
Χρώματα | ||
Χωρίς Διαλύτες | ||
Ψηφιακό | ||
Ψηφιακός | ||
Ψύκτρα | ||
Price | Συνδεθείτε για να δείτε τις τιμές | Συνδεθείτε για να δείτε τις τιμές |
Ειδοποιήσεις